Блок HIWIN HGW55CCZAH
12169.9256
руб
В наличии
>50 шт.
Описание:
Блок HGW55CCZAH (Hiwin; Серия: HG; Тела качения: Шарики; Тип блока: Фланцевый; Типоразмер: 55; Тип нагрузки: Высокая; Преднатяг: ZA; Класс точности: H; Динамическая нагрузка (C): 153.2 кН; Статическая нагрузка (C0): 211.23 кН)
Характеристики: | ||||
---|---|---|---|---|
Продукт | Блок (каретка) | |||
Серия направляющих | HG - грузоподъёмные | |||
Типоразмер | 55 | |||
Тип линейных направляющих | Профильный | |||
Габариты, мм | 166.7x140x57 | |||
Тип каретки | С фланцем | |||
Тип нагрузки | Высокая | |||
Тип крепления каретки | Сверху или снизу | |||
Натяг | ZA - 0,05C ~ 0,07C, где C - динамическая нагрузка | |||
Габариты | 166.7x140x57 | |||
Класс точности | H | |||
--- | Блок | |||
Опорный блок | Фланцевая | |||
Типоразмер направляющих | 55 | |||
Серия | HG | |||
Вид товаров | Блок | |||
Схема контакта | DF, X-образная | |||
Тип блока | Фланцевый | |||
Преднатяг | ZA |
Комментарии:
Комментарии ВКонтакте:
Лучшие предложения
Плиткой
Списком
Линейный модуль HIWIN КК6010С-400А1-F0S0
Без комментариев

69700.28
руб
Нет на складе
Характеристики: